16 Oktober Hari Besar Nasional Pangan Sedunia
16 Oktober Hari Besar Nasional Pangan Sedunia
Tapi apakah Anda sudah tahu kalau ternyata ada hari di mana pangan diperingati? Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945.
Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada konferensi umum ke-20 bulan November 1979. Delegasi Hongaria Menteri Pertanian dan Pangan, Dr. Pal Romany berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap tahun di lebih dari 150 negara, meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. [ Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober ]
Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan pada bagian penting dari dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus.
Tahun | Tema | Terjemahan |
2009 | Achieving food security in times of crisis | Mencapai keamanan pangan pada masa krisis |
2008 | World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy | Keamanan Pangan Dunia: Tantangan Perubahan Iklim dan Bioenergi |
2007 | The Right to Food | Hak untuk Pangan |
2006 | Investing in agriculture for food security | Berinvestasi di agrikultura untuk keamanan pangan |
2005 | Agriculture and Intercultural Dialogue | Agrikultura dan Dialog Antar Budaya |
2004 | Biodiversity for Food Security | Biodiversitas untuk Keamanan Pangan |
2003 | Working Together for an International Alliance Against Hunger | Bekerja Bersama-sama untuk Aliansi Internasional Melawan Kelaparan |
2002 | Water: Source of Food Security | Air: Sumber Keamanan Pangan |
2001 | Fight Hunger to Reduce Poverty | Lawan Kelaparan untuk Mengurangi Kemiskinan |
2000 | A Millennium Free from Hunger | Satu Milenia Bebas dari Kelaparan |
1999 | Youth Against Hunger | Pemuda Melawan Kelaparan |
1998 | Women Feed The World | Wanita Memberi Makan Dunia |
1997 | Investing in Food Security | Berinvestasi di Keamanan pangan |
1996 | Fighting Hunger and Malnutrition | Melawan Kelaparan dan Malnutrisi |
1995 | Food For All | Pangan untuk Semua |
1994 | Water For Life | Air untuk Kehidupan |
1993 | Harvesting Nature's Diversity | Menuai Diversitas Alam |
1992 | Food and Nutrition | Pangan dan Nutrisi |
1991 | Trees for Life | Pepohonan untuk Kehidupan |
1990 | Food for the Future | Pangan untuk Masa Depan |
1989 | Food and the Environment | Pangan dan Lingkungan |
1988 | Rural Youth | Pemuda Desa |
1987 | Small Farmers | Petani-petani Kecil |
1986 | Fishermen and Fishing Communities | Nelayan dan Komunitas Nelayan |
1985 | Rural Poverty | Kemiskinan Desa |
1984 | Women in Agriculture | Wanita dalam Agrikultura |
1983 | Food Security | Keamanan Pangan |
1982 | Food Comes First | Pangan Adalah Utama |
1981 | Food Comes First | Pangan Adalah Utama |
Perhatikan bahwa ketahanan pangan (food security) paling sering menjadi tema dalam perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini penting karena ketahanan pangan merefleksikan kemampuan rata-rata individu untuk mendapatkan makanan dan ketersediannya. Bahkan hal ini dibahas dalam puncak pertemuan dunia mengenai ketahanan pangan yang diajukan direktur FAO Jenderal Jaques Diouf.